LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 32 punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie języka niemieckiego uczestniczyło 587 uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 98 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Ciechanowie
1 Balcerzak Ines 35 22983
2 Krzyżanowska Weronika 37 23057
Delegatura KO w Ostrołęce
1 Dąbrowska Julita 36 22593
2 Mulewska Blanka 32 22776
3 Wiernicka Laura 37 22776
Delegatura KO w Płocku
1 Kołodziejski Nataniel 35 22785
2 Von Boguslawski Kinga 38 22895
3 Von Boguslawski Paula 38 22895
Delegatura KO w Radomiu
1 Borodziuk Błażej 32 22295
2 Farkowska Zuzanna 33 22270
3 Gadawski Dominik 37 22296
4 Jędrzejczyk Oskar 32 22298
5 Magierek Joanna 36 22511
Delegatura KO w Siedlcach
1 Chraniuk Jakub 37 2203
2 Chraniuk Tomasz 33 2203
3 Zietz Maria Natalia 33 2188
Delegatura KO w Warszawie
1 Amborski Ignacy Jakub 32 21923
2 Badowska Hanna 37 21671
3 Banasiak Alicja Katarzyna 34 21948
4 Barszcz Wiktoria 34 21721
5 Basiarz Nina 38 21927
6 Boroch Aleksander Robert 33 21618
7 Borsów Dawid 32 21727
8 Bugajska Sonia 35 23275
9 Chylińska Maria 32 21721
10 Czyżewski Maksymilian 36 23147
11 Das Laura 32 23147
12 Dziekoński Jan Paweł 36 21663
13 Dzwonnik-Pamirska Paulina 33 21735
14 Dżagarow Anita 34 23147
15 Ebert Maria 33 21938
16 Faryńska Helena Maria 32 21758
17 Gielec Maja 36 23147
18 Górski Olivier 35 23377
19 Jagieła Natalia 32 21717
20 Jankowski Bartłomiej Marek 34 21721
21 Jorroch Maja 34 21695
22 Kallos Georgios 35 22074
23 Karczewski Szymon 32 22040
24 Kardaś Karol 34 23626
25 Knappik Sandra 33 23147
26 Kołodziński Maksymilian Aleksander 33 21596
27 Kopp Lina 36 21729
28 Kornacki Jakub 35 21758
29 Kośla Julia 36 23328
30 Kowalski Antoni Jan 34 23333
31 Kozarzewska Zofia Maria 34 23147
32 Kozłowska Marlena Monika 34 21721
33 Kozłowski Jakub 36 22074
34 Krawczyk Julia 36 22086
35 Maciak Konrad 32 21642
36 Maciążek Maksymilian 33 21731
37 Makowska Alicja 33 22155
38 Marek Weronika Anna 33 21804
39 Markowska Hanna Pola 37 22182
40 Mystkowski Piotr 33 23626
41 Nalińska Milena 33 21721
42 Neef Timo 36 21595
43 Niemczak Antoni Olivier 36 23140
44 Nowacka Zofia 37 21721
45 Oziembło Sofia 32 21799
46 Paluśkiewicz Maksymilian Asen 34 21601
47 Pawlak Maks Toro 32 21721
48 Pawłowski Jan 34 21977
49 Piotrowska Amelia 36 22091
50 Redosz Milena 32 22155
51 Rokicka Aleksandra Maria 38 21721
52 Rozmysłowicz Ryszard 34 21944
53 Rudzińska Helena 34 21925
54 Saadi Dawid Jakub 34 22155
55 Schwarzkopf Lena 32 21631
56 Seiter Nina 33 22107
57 Siatkowski Aleksander 35 21922
58 Siekierzyńska Zuzanna Maria 36 21741
59 Siliwoniuk Bartosz 32 23377
60 Stasiak Jacek Paweł 36 23383
61 Szabat Agata 32 23377
62 Szostakiewicz Maciej 35 21721
63 Szubert Nina Laura 32 22149
64 Szwaj Franciszek 34 21721
65 Śniadach Martyna 36 21941
66 Tarka Maria 33 23377
67 Tarłowski Maciej Michał 34 21601
68 Tymendorf Pola 33 22170
69 Tymiński Michał 36 22039
70 Urbanek Wilhelm Peter 33 23259
71 Vetter Leonard Sebastian 35 21721
72 Wewiorka Adrian Edgar 34 21707
73 Wieczorek Nikodem 38 21849
74 Wiśniewska Karolina 32 21941
75 Witecka Patrycja 32 21694
76 Woźniak Antoni Wojciech 39 21721
77 Woźniak Jan Joachim 34 23753
78 Woźniak Zofia Antonina 36 21721
79 Wysocki Victoria 32 21933
80 Zakrzewski Krzysztof 38 21805
81 Zawistowska Magdalena 33 23377
82 Zielińska Laura 32 23340
Konkursy Przedmiotowe