LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 9 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2022/2023 do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 32 punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia na etapie szkolnym - 40.

W konkursie języka hiszpańskiego uczestniczyło 328 uczniów z Mazowsza,
do etapu rejonowego zakwalifikowano 52 uczniów.

Id szkoły służy Dyrektorom Szkół do identyfikacji swoich uczniów w związku z koniecznością przekazania im wszelkich informacji związanych z kwalifikacją do etapu rejonowego (Regulamin konkursów przedmiotowych § 9 pkt. 12).


Lp. Nazwisko i imię Liczba punktów Id szkoły
Delegatura KO w Płocku
1 Blanco Lewicka Camila 36 22788
Delegatura KO w Siedlcach
1 Łęczycka Zuzanna Lena 32 261
Delegatura KO w Warszawie
1 Alvarado Rodriguez Luis 35 23824
2 Beltran Robert Borodziej 32 21775
3 Binkowski Konstanty 35 23767
4 Breczewski-Możejko Daniel 34 23692
5 Cabanne-Samoraj Maya Estela 32 23622
6 Czenczek Kajetan Franciszek 32 21700
7 Czuryłowska Weronika 37 23400
8 Dąbkowska Laura Bianka 34 23347
9 De La Fuente Hernandez Laia 37 21747
10 De La Fuente Hernandez Sara 36 21747
11 De La Fuente-Nowicka Anna 33 21961
12 Gładyś-Dudzińska Zuzanna Małgorzata 33 21930
13 Gonzalez-Figurska Iris 34 22050
14 Goworek Alicja 34 23342
15 Jarska Teresa 32 21735
16 Jarski Jan 33 21735
17 Jurado-Kloska Alina 32 21729
18 Klapaczyńska-Ruiz Lucia 32 21676
19 Kochanek Marta 35 21780
20 Kreft Nina 34 21618
21 Kusek Jan Jerzy 32 21611
22 Losana Tracz Sergio 33 23626
23 Lozano-Solarska Kalina 32 23794
24 Lublińska Honorata Maria 35 21753
25 Majchrzak Nicolas 36 23631
26 Mazur Zuzanna 32 22159
27 Parczewska Michalina Dagny 36 21671
28 Przepiórkowska Maja 35 21774
29 Przybył-Perez Gabriela 36 21748
30 Quinones-Kulisz Emilia 33 23404
31 Remon-Poździk Mikołaj 37 21727
32 Rodriguez Sanles Daniel Ethan 34 22158
33 Rodriguez-Matusik Miguel 37 23265
34 Romero Wyrębiak Victoria Konstancja 37 23780
35 Ruiz-Olbrys Karol 38 23251
36 Socorro-Czerwińska Sonia 33 23243
37 Szot Julia 32 23626
38 Szymczak Helena 33 23510
39 Tapia Aniela Ileana 37 23344
40 Tegedor-Orłowska Anna 34 21741
41 Tellez-Kotelecki Bruno 33 21944
42 Tovar Gierczycka Julia 36 22155
43 Traverso Emilian 37 21919
44 Wąsowicz-Peinado Aniela 36 21605
45 Wistel Mateusz Wiktor 35 22188
46 Wistel Paulina Zuzanna 32 22188
47 Wiśniewska Alicja 32 21635
48 Wojtowicz Maja 33 22159
49 Zaleski Adam 33 23629
50 Zitarosa Stanisław 32 23629
Konkursy Przedmiotowe